BOPP Ishyushye Ubushyuhe Bufunga Amashanyarazi
Gusaba
Birakwiriye kubwoko bwose bwo gupakira ibyatsi.
Ibiranga
- Uruhande rumwe cyangwa impande zombi gushyushya kashe;
- Kunyerera neza, bihagaze neza;
- Gukorera mu mucyo mwinshi, ubunini bwiza buringaniye hamwe no guhagarara neza;
- Imiterere myiza ya barrière;
- Ubushyuhe bwiza bwo gufunga ubushyuhe buke, ubushyuhe bwo gufunga ubushyuhe bwinshi, bubereye gutunganya byihuse.
Ubunini busanzwe
14mic / 15mic / 18mic / kumahitamo, nibindi bisobanuro birashobora gutegurwa ukurikije ibyo umukiriya asabwa.
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Kwipimisha | Igice | Agaciro gasanzwe | |
| Imbaraga | MD | GB / T 1040.3-2006 | MPa | 40140 |
| TD | 70270 | |||
| Kumeneka Nominal Strain | MD | GB / T 10003-2008 | % | 00300 |
| TD | ≤80 | |||
| Gushyushya Shrinkage | MD | GB / T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Coefficient de frais | Kuruhande | GB / T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.3 | |||
| Haze | GB / T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Uburabyo | GB / T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Umuhengeri | GB / T 14216/2008 | mN / m | ≥38 | |
| Ubushyuhe bwo gufunga ubushyuhe | GB / T 10003-2008 | N / 15mm | ≥2.0 | |










