Filimi yo gupakira ibyatsi ishingiye ku bushyuhe ifunga BOPP
Porogaramu
Bikwiriye ubwoko bwose bw'udupfunyika tw'ibyatsi.
Ibiranga
- Uruhande rumwe cyangwa impande zombi zishobora gushyuha;
- Ihindagurika ryiza, nta guhagarara neza;
- Umucyo mwinshi, ubugari bwiza kandi buhamye;
- Imiterere myiza y'imbogamizi;
- Ingufu nziza zo gufunga ubushyuhe buri hasi, ubushobozi bwo gufunga ubushyuhe bwinshi, zikwiriye gutunganywa vuba cyane.
Ubunini busanzwe
14mic/15mic/18mic/ ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gufata | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rwavuwe | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.3 | |||
| Igihu | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Ubwiza | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ubushyuhe bwinshi butuma umuntu afunga | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











