Firime yo gupfunyika impapuro ishingiye ku bushyuhe ifunga neza
Porogaramu
Ku mpapuro zo mu bwiherero, gupfunyikamo ibitambaro by'impapuro, bikwiranye n'ubwoko bwose bw'imashini zipfunyikamo zihuta cyane.
Ibiranga
- Imikorere myiza yo gusimbuka;
- Imikorere myiza yo kurwanya static;
- Imiterere myiza y'imbogamizi;
- Ubukonje bwinshi, ubushobozi bwo gupfunyika neza;
- Ingufu nziza zo kuziba ubushyuhe buri hasi, zikora neza mu kuziba ubushyuhe vuba;
- Umucyo mwinshi kandi ubugari bungana neza.
Ubunini busanzwe
18mic/20mic/25mic ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gufata | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rwavuwe | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.2 | |||
| Igihu | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Ubwiza | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ubushyuhe bwinshi butuma umuntu afunga | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |











