Filime yo gupakira ya BOPP
Porogaramu ya Filime yo gusigamo ubururu
Ubusanzwe bigomba gushyirwaho ibitabo n'agakarito ka divayi nyuma yo gucapa, kugira ngo impapuro zirusheho kuba nziza kandi zigakomera.
Ibiranga Filime Ikozwe mu Gusiga Irabagirana
- Umucyo mwinshi n'ububengerane;
- Inzitizi nziza ya ogisijeni no kudakoresha amavuta yinjira;
- Imiterere myiza cyane ya mekanike;
- Ubudahangarwa bwiza cyane mu ngero;
- Ubudahangarwa bukomeye bwo gushwanyagurika.
Filimi yo gusiga irabagirana Ubunini busanzwe
10mic/12mic/15mic ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki ya filime ikoze mu buryo bwa Glossy Lamination
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gukurura | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rwavuwe | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.40 | |||
| Igihu | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Ubwiza | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | Uruhande rwavuwe | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Uruhande rutavuwe | ≤34 | |||
| Ubucucike | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Porogaramu ya Filime ya Matte Lamination
Ubusanzwe ishyirwamo agatabo, agapapuro k'amatangazo n'isakoshi y'impano nyuma yo gusiga kole ku ruhande rubengerana cyangwa igashyirwamo izindi firime zo hasi. Itanga isura nziza kandi ifite ubudodo butatu.
Ibiranga Filime ya Matte Lamination
- Ingufu nyinshi zo gukurura;
- Imikorere myiza cyane;
- Wino nziza cyane n'ubukorikori bwo gufatana;
- Imikorere myiza cyane yo kugabanya amavuta.
Filimi ya Matte Lamination Ubunini busanzwe
10mic/12mic/15mic/18mic ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki ya filime ya Matte Lamination
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gukurura | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rudafite ibara ry'umukara | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Uruhande rutandukanye | ||||
| Igihu | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Ubwiza | Uruhande rudafite ibara ry'umukara | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | Uruhande rudafite ibara ry'umukara | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Uruhande rutandukanye | ≥40 | |||
| Ubucucike | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












