Filimi ya BOPP ishingiye ku mpande ebyiri ishyushya ifunga neza
Porogaramu
Ku byerekeye hexahedron, gupakira imisego n'ubundi bwoko bw'udupaki tudahuje nyuma yo gucapa. Ku bijyanye no gupakira ibikoresho by'ikoranabuhanga bya buri munsi nyuma yo gupakira na BOPP, BOPET byacapishijwe inyuma. Bikwiriye gupakira byihuta cyane.
Ibiranga
- Umucyo mwinshi n'ububengerane;
- Imiterere myiza cyane ya mekanike;
- Ingufu nziza cyane zo gufunga ubushyuhe;
- Wino nziza cyane n'ubukorikori bwo gufatana;
- Imikorere myiza y'uburyo umwuka urinda ogisijeni n'uburyo amavuta yinjira;
- Ubudahangarwa bwiza bwo gushwanyagurika.
Ubunini busanzwe
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gufata | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rwavuwe | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.35 | |||
| Igihu | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Ubwiza | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ubushyuhe bwinshi butuma umuntu afunga | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Ubucucike | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











