Filimi ya BOPP ishingiye ku bushyuhe buva ku ruhande rumwe ifunga ubushyuhe
Porogaramu
Ku kintu gito gipfunyikwa ku giti cyacyo nyuma yo gucapa igice, bikoreshwa mu gupfunyika mu buryo buhagaze cyangwa butambitse no gukora imifuka nyuma yo gupfunyika.
Ibiranga
- Umucyo mwinshi n'ububengerane;
- Ingufu nziza cyane zo gufunga ubushyuhe;
- Wino nziza cyane n'ubukorikori bwo gufatana;
- Ingufu nziza zo kwirinda ogisijeni no kwirinda gusohora amavuta;
- Uburyo bwiza bwo gusimbuka no gufungura neza.
Ubunini busanzwe
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ku mahitamo, n'ibindi bisobanuro bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
Amakuru ya tekiniki
| Ibisobanuro | Uburyo bwo Gupima | Ishami | Agaciro Gasanzwe | |
| Imbaraga zo Gufata | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ihungabana ry'Imvune | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Ubushyuhe bugabanuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Korejiyoneri yo kugongana | Uruhande rwavuwe | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Uruhande rutavuwe | ≤0.35 | |||
| Igihu | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Ubwiza | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ubushyuhe bwo kunyagirwa | Uruhande rwavuwe | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Ingufu zo gufunga ubushyuhe | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Ubucucike | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











